경북농촌융복합산업 인증사업자 현황
경산10
경주4
고령7
구미7
군위5
김천5
대구2
문경20
봉화4
상주15
성주5
안동22
영덕4
영양4
영주11
영천15
예천9
울릉1
울진6
의성13
청도8
청송5
칠곡2
포항8
총 15개소
업체정보 | 인증번호 |
---|---|
상주시 은척양조장 | 2015-15-074 |
상주시 농업회사법인 주식회사 팜드리.. | 2015-15-073 |
상주시 오손도손 | 2018-15-048 |
상주시 상주한시곶감 | 2018-15-039 |
상주시 농업회사법인 주식회사 몽연.. | 2018-15-038 |
상주시 문장대천마농원식품 | 2015-15-053 |
상주시 쉼표영농조합법인 | 2018-15-014 |
상주시 상주곶감 유통센터 영농조합법.. | 2018-15-013 |
상주시 모서농협유통가공사업소.. | 2017-15-034 |
상주시 신의터농원 | 2017-15-033 |
1
2