경북농촌융복합산업 인증사업자 현황
경산10
경주4
고령7
구미7
군위5
김천5
대구2
문경20
봉화4
상주15
성주5
안동22
영덕4
영양4
영주11
영천15
예천9
울릉1
울진6
의성13
청도8
청송5
칠곡2
포항8
총 11개소
업체정보 | 인증번호 |
---|---|
영주시 (사)소백산천연염색협회.. | 2015-15-071 |
영주시 선비벌꿀영농조합법인 | 2015-15-069 |
영주시 영농조합법인 풍기토종홍삼조.. | 2018-15-044 |
영주시 영주선비촌한과 | 2015-15-052 |
영주시 무수촌된장마을영농조합법인.. | 2015-15-051 |
영주시 미소머금고영농조합법인.. | 2015-15-032 |
영주시 소백인삼영농조합법인 | 2017-15-030 |
영주시 풍기댁 | 2017-15-022 |
영주시 소백산아래 | 2017-15-008 |
영주시 농업회사법인영주마실푸드엔헬.. | 2017-15-007 |
1
2